Luftgekühlter Kühler für Vakuumbeschichtung
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | N-Serie |
Material | Edelstahl |
Typ | Kühlschrank |
Maximaler Druck | 0,8 Bar |
Maximaler Durchfluss | 20 L/Min |
Größe der Verbindung | Drehpagodengelenk mit einem Außendurchmesser von φ10 mm |
Reservoir | 3,6 l |
Temperaturbereich | 5~35 |
Temperaturstabilität | ±0,1 °C |
Kühlkapazität | 420[email protected] |
Transportpaket | Palette oder Karton |
Spezifikation | 360x475x655 |
Warenzeichen | Entschuldigung |
Herkunft | China |
HS-Code | 8418692090 |
Produktionskapazität | 50000 |
Produktbeschreibung
Der wassergekühlte Kühler der N-Serie ist eine Kühlanlage, die durch externes Kühlwasser gekühlt wird.
Im Vergleich zu luftgekühlten Kühlern bietet es Vorteile durch kleinere Größe und geringere Geräuschentwicklung ohne Wärmeemissionen. Besonders geeignet für Kühlwasserrohrnetze oder Kühltürme mit hohen Umweltanforderungen.
Oberer Edelstahlbehälter, leicht zu reinigen;
Mehrstufige Kreiselwasserpumpe aus Edelstahl, Edelstahl- oder PPR-Rohrleitung; abnehmbare Platte, einfach zu warten;
Mikrocomputer-Licht-Touch-Tastenbedienung, digitale Anzeige mit zwei Parametern, einfach zu bedienen; Mehrfachschutzsystem, Überhitzungsschutz des Kompressors, Überstromschutz, Hoch- und Niederdruck
Schutz, Phasenfolge-/Phasenmangelschutz, Abgasüberhitzungsschutz;
Optionaler intelligenter PID-Temperaturregler, Temperaturstabilität ±0,1 °C;
Der optionale PP-Baumwollfilter und der Harzionenfilter gewährleisten die Wasserqualität und verhindern eine Verkalkung der Zirkulationsleitung.
Modell | Kühlkapazität [email protected]ºC | Temperaturbereich | Temperaturstabilität | Maximaler Durchfluss | Maximaler Druck | Reservoir | Kühlwasseranschluss | Gefrierwasseranschluss | Gesamtabmessungen B*T*H |
°C 50/60 Hz | °C | °C | L/Min | Bar | L | mm | |||
sN06 | 1360/1480 | 5-40 °C | ±0,1 | 30 | 2.8 | 6.5 | Rp1/2 | Rp1/2 | 380x635x615 |
sN08 | 1860/2130 | 5-40 °C | ±0,1 | 30 | 2.8 | 6.5 | Rp1/2 | Rp1/2 | 380x635x615 |
sN10 | 2560/3060 | 5-40 °C | ±0,1 | 30 | 2.8 | 6.5 | Rp1/2 | Rp1/2 | 380x635x615 |
sN16 | 3550 | 5-40 °C | ±0,1 | 50 | 3.5 | 10 | Rp1/2 | Rp3/4 | 450x700x680 |
sN20 | 5150 | 5-40 °C | ±0,1 | 50 | 3.5 | 10 | Rp1/2 | Rp3/4 | 450x700x680 |
SN30 | 7200 | 5-40 °C | ±0,1 | 50 | 3.5 | 10 | Rp1/2 | Rp3/4 | 450x700x680 |
Prev: Factory AC Drain Line Cleaner Shot Drain Gun CO2 Drain Blaster Gun für A/C-Kondensatleitungen
Nächste: Drucklufttrockner gekühlt Typ Tr
Unser Kontakt